Nous travaillons sur la compilation d’une liste complète des cookies de nos différents sites :
Nom du cookie | Description de cookie | Source | Durée |
_ga | Utilisé pour distinguer les utilisateurs | Google Analytique | 2 ans |
_gid | Utilisés pour distinguer | Google Analytique | 24 heures |
_gat | Utilisé d’étrangler le taux de requêtes. | Google Analytique | 1 minute |
AMP_TOKEN | Contient un jeton qui peut être utilisé pour récupérer un ID de Client du service d’identification de Client de l’AMP. | Google Analytique | 30 secondes à 1 an |
_gac_ < propriété id > | Campagne de contient des informations pour l’utilisateur. | Google Analytique | 90 jours |
__utma | Utilisé pour distinguer les utilisateurs et les sessions. | GA.js JavaScript | 2 ans de jeu/mise à jour |
__utmt | Utilisé pour le taux de demande de papillon | GA.js JavaScript | 10 minutes |
__utmb | Utilisé pour déterminer les nouvelles sessions/visites. | GA.js JavaScript | 30 minutes de jeu/mise à jour |
__utmc | Pas utilisé en ga.js. La valeur pour l’interopérabilité avec urchin.js. Historiquement, ce cookie exploité conjointement avec le cookie __utmb pour déterminer si l’utilisateur était dans une nouvelle session/visite. | JavaScript | Fin de la session du navigateur |
__utmz | Enregistre la source du trafic ou la campagne qui explique comment l’utilisateur atteint votre site. | GA.js JavaScript | 6 mois de jeu/mise à jour |
__utmv | Utilisé pour stocker des données variables personnalisées au niveau du visiteur. | GA.js JavaScript | 2 ans de jeu/mise à jour |
s_cc | Ce cookie est défini et lu par le code JavaScript pour déterminer si les cookies sont activés (simplement la valeur « True ») | Adobe Analytique | Cookie de session |
s_sq | Ce cookie est défini et lu par le code JavaScript lorsque la fonctionnalité de ClickMap et les fonctionnalités de la carte de l’activité sont activées ; Il contient des informations sur le lien précédent que l’utilisateur a cliqué sur | Adobe | Cookie de session |
s_vi | Ce cookie est utilisé pour identifier un visiteur unique | Adobe | 2 ans |
s_fid | Ce cookie est utilisé pour identifier un visiteur unique si le cookie s_vi standard n’est pas disponible en raison de restrictions de cookie tiers. Pas utilisé pour les implémentations qui utilisent des cookies de première partie. | Adobe | 5 ans |
mbox. | Adobe | ||
AMCV_###@AdobeOrg | Ce cookie est utilisé pour identifier un visiteur unique | Adobe | 2 ans |
cru-session | Cru | ||
cortex-rôle | Centrale du système d’authentification (CAS) identificateur GUID (Globally Unique) de l’utilisateur et de leur état, « enregistré » | Cru | |
cortex-session | Jeton d’accès CAS GUID et le Parlement européen | Cru | |
cru-profil : | NUMÉRO GUID, prénom, dernier nom, email et gr ID maître personne | Cru | |
cru-session | NUMÉRO GUID | Cru | |
Donnez-session | NUMÉRO GUID | Cru | |
ce2ab | Stocker les variantes de page assignés aux visiteurs pour A / B performance testing | Crazy Egg | 5 ans |
ce_login | N’oubliez pas de la dernière adresse e-mail vous permettant de se connecter | Crazy Egg | 1 an |
CEAC | Numéro d’identification de compte | Crazy Egg | 1 an |
sid | Identifier les utilisateurs connectés. |
©2025 CPCBurundi, tout droit réservé